| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 1240 | 1060 | 1060 | 1240 | 1570 | 1670 | 1920 | 1940 | 1940 | 1880 | 1570 | 1240 | 1240 | |||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами (Эконом) | 880 | 880 | 880 | 1200 | 1300 | 1390 | 1570 | 1590 | 1590 | 1550 | 1300 | 1100 | 1100 | |||
| 1-х местные номера со всеми удобствами | 1140 | 1140 | 1140 | 1330 | 1660 | 1710 | 2000 | 2040 | 2040 | 1960 | 1570 | 1350 | 1350 | |||
| 2-4-х местные номера (двухкомнатный) | 1390 | 1390 | 1390 | 1730 | 1930 | 2040 | 2200 | 2290 | 2290 | 2200 | 1930 | 1590 | 1590 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 1000 | 1000 | 1000 | 1060 | 1430 | 1670 | 1730 | 1920 | 1920 | 1730 | 1430 | 1060 | 1060 | |||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами(без лечения) | 780 | 780 | 780 | 820 | 1160 | 1270 | 1310 | 1430 | 1470 | 1310 | 1160 | 820 | 820 | |||
| 1-х местные номера со всеми удобствами | 1100 | 1100 | 1100 | 1160 | 1530 | 1800 | 1880 | 1880 | 1530 | 1160 | 1160 | |||||
| 1-х местные номера со всеми удобствами(без лечения) | 920 | 920 | 920 | 980 | 1240 | 1430 | 1510 | 1510 | 1240 | 980 | 980 | |||||
| 2-3-х местные номера первой категории | 1160 | 1160 | 1160 | 1220 | 1690 | 1800 | 1900 | 2140 | 2140 | 1900 | 1690 | 1220 | 1220 | |||
| 1-х местные номера первой категории | 1180 | 1180 | 1180 | 1310 | 1760 | 1840 | 2000 | 2000 | 1760 | 1310 | 1310 | |||||
| 2-4-х местные номера (двухкомнатный повышенной комфортности) | 1180 | 1180 | 1180 | 1270 | 1730 | 1840 | 1920 | 2180 | 2180 | 1920 | 1730 | 1270 | 1270 | |||
| 2-4-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) | 1220 | 1220 | 1220 | 1330 | 1800 | 1960 | 2040 | 2290 | 2290 | 2040 | 1800 | 1330 | 1330 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) - корпус №5,7 | 1690 | 2410 | 2420 | 2690 | 2690 | 2420 | 1690 | |||||||||
| 2-х местные номера со всеми удобствами - корпус №5,6,7 | 1440 | 1780 | 1800 | 2010 | 2010 | 1800 | 1440 | |||||||||
| 2-х местные номера со всеми удобствами (удобства в номере, душ на этаже) - Корпус №4 | 1130 | 1520 | 1540 | 1690 | 1730 | 1540 | 1130 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4-х местные номера (двухкомнатный) - корпус № 6,8 | 1840 | 1880 | 1920 | 2080 | 2080 | 1960 | ||||||||||
| 2-4-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) - корпус №5 | 2040 | 2040 | 2080 | 2200 | 2200 | 2120 | ||||||||||
| 2-3-х местные номера повышенной комфортности - корпус №3 | 1760 | 1840 | 1840 | 2020 | 2020 | 1920 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) | 2180 | 2180 | 2310 | 2370 | 2270 | |||||||||||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 1650 | 1650 | 1690 | 1780 | 1690 | |||||||||||
| 2-х местные номера с частичными удобствами (с умывальником), удобства на этаже | 1160 | 1160 | 1200 | 1240 | 1200 | |||||||||||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами (без лечения) | ||||||||||||||||
| 2-х местные номера с частичными удобствами (с умывальником), удобства на этаже (без лечения) |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 1430 | 1490 | 1550 | 1760 | 1760 | 1630 | ||||||||||
| 2-3-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) | 1570 | 1630 | 1710 | 1880 | 1880 | 1760 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 1410 | 1510 | 1510 | 1690 | 1690 | 1610 | ||||||||||
| 2-х местные номера с удобствами на 2 номера | 1310 | 1430 | 1430 | 1510 | 1510 | 1490 | ||||||||||
| 2-3-х местные номера повышенной комфортности | 1510 | 1630 | 1630 | 1760 | 1760 | 1630 | ||||||||||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами (без лечения) | 1200 | 1310 | 1310 | 1350 | 1350 | 1310 | ||||||||||
| 2-х местные номера с удобствами на 2 номера (без лечения) | 1020 | 1140 | 1140 | 1200 | 1200 | 1140 | ||||||||||
| 2-3-х местные номера повышенной комфортности (без лечения) | 1310 | 1350 | 1350 | 1490 | 1490 | 1430 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) | 1470 | 1470 | 1470 | 1550 | 1550 | 1840 | 1880 | 2000 | 2080 | 1880 | 1550 | 1550 | 1550 | |||
| 4-х - 6-ти местные номера с частичными удобствами (с умывальником), удобства на этаже (Пионер-лагерь для детей школьного возраста) | 690 | 690 | 690 | 710 | 710 | 760 | 780 | 820 | 820 | 780 | 710 | 710 | 710 | |||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 1160 | 1160 | 1160 | 1200 | 1200 | 1430 | 1450 | 1530 | 1530 | 1470 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| 1-х местные номера со всеми удобствами | 1180 | 1180 | 1180 | 1220 | 1220 | 1570 | 1590 | 1630 | 1670 | 1590 | 1220 | 1220 | 1220 | |||
| 2-3-х местные номера (Полулюкс) | 1350 | 1350 | 1350 | 1470 | 1470 | 1760 | 1800 | 1920 | 2000 | 1800 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местные номера со всеми удобствами (с лечением) | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1550 | ||||||||||
| 2-х местные номера со всеми удобствами (без лечения) | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1200 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами - корпус №1,3 | 1550 | 1550 | 1730 | 1730 | 1550 | |||||||||||
| 2-3-х местные номера с удобствами на 2 номера - корпус №1 | 1430 | 1430 | 1630 | 1630 | 1430 | |||||||||||
| 3-4-х местные номера с частичными удобствами (с умывальником), удобства на этаже - корпус №3 | 1270 | 1270 | 1490 | 1490 | 1270 | |||||||||||
| 2-х местные номера (Полулюкс) - корпус №2 (Северная сторона) | 1760 | 1760 | 1980 | 1980 | 1760 | |||||||||||
| 2-3-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) - корпус №2 (Южная сторона) | 2040 | 2040 | 2330 | 2330 | 2040 | |||||||||||
| 1-х местные номера повышенной комфортности (Северная сторона) | ||||||||||||||||
| 2-4-х местные номера без удобств (все удобства на этаже) |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местные номера со всеми удобствами (Эконом) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1410 | 1410 | 1410 | 1630 | 1630 | 1590 | 1410 | 1410 | 1410 | |||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами (Комфорт) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1690 | 1690 | 1690 | 2040 | 2040 | 2000 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) | 1570 | 1570 | 1800 | 1840 | 1570 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 1200 | 1200 | 1200 | 1410 | 1820 | 2220 | 2220 | 2860 | 2860 | 2220 | 1820 | 1410 | 1410 | |||
| 2-3-х местные номера (Полулюкс) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 2430 | 3040 | 3670 | 3670 | 3040 | 2430 | 1820 | 1820 | 1820 | |||
| 2-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) | 2410 | 2410 | 2410 | 2820 | 3220 | 4040 | 4040 | 4900 | 4900 | 4040 | 3220 | 2820 | 2820 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-х местные номера со всеми удобствами | 690 | 1140 | 1310 | 1310 | 1350 | 1350 | 1310 | |||||||||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 780 | 1020 | 1060 | 1060 | 1140 | 1140 | 1060 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 1080 | 1080 | 1310 | 1310 | 1100 | |||||||||||
| 2-4-х местные номера (двухкомнатный) | 1140 | 1140 | 1390 | 1430 | 1180 | |||||||||||
| 1-х местные номера со всеми удобствами | 1140 | 1140 | 1390 | 1430 | 1180 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местные номера со всеми удобствами | 920 | 920 | 920 | 920 | 1610 | 1710 | 2040 | 2450 | 2450 | 2040 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местные номера со всеми удобствами "С" | ||||||||||||||||
| 2-3-х местные номера повышенной комфортности |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами (эконом-класс без ТВ и холод.) | 780 | 980 | 1180 | 1430 | 1430 | 1180 | 730 | |||||||||
| 2-3-х местные номера с частичными удобствами (с умывальником), удобства на этаже | 820 | 1020 | 1140 | 1140 | 980 | |||||||||||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 900 | 1100 | 1310 | 1550 | 1550 | 1310 | 820 | 820 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами (с балконом) | 690 | 820 | 1100 | 1100 | 940 | |||||||||||
| 2-4-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) | 1430 | 1630 | 1840 | 1840 | 1630 | |||||||||||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами (без балкона) | 610 | 900 | 1290 | 1290 | 900 | |||||||||||
| 4-х местные номера (двухкомнатный) (терраса) | 530 | 730 | 1020 | 1020 | 730 |