| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 43 | 37 | 37 | 43 | 54 | 57 | 64 | 67 | 67 | 64 | 54 | 43 | 43 | |||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами (Эконом) | 31 | 31 | 31 | 41 | 45 | 48 | 53 | 56 | 56 | 53 | 45 | 38 | 38 | |||
| 1-х местные номера со всеми удобствами | 39 | 39 | 39 | 46 | 57 | 59 | 67 | 70 | 70 | 67 | 54 | 46 | 46 | |||
| 2-4-х местные номера (двухкомнатный) | 48 | 48 | 48 | 60 | 66 | 70 | 76 | 78 | 78 | 76 | 66 | 55 | 55 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 35 | 35 | 35 | 37 | 49 | 57 | 60 | 66 | 66 | 60 | 49 | 37 | 37 | |||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами(без лечения) | 27 | 27 | 27 | 28 | 40 | 44 | 45 | 49 | 51 | 45 | 40 | 28 | 28 | |||
| 1-х местные номера со всеми удобствами | 38 | 38 | 38 | 40 | 53 | 62 | 64 | 64 | 53 | 40 | 40 | |||||
| 1-х местные номера со всеми удобствами(без лечения) | 32 | 32 | 32 | 34 | 43 | 49 | 52 | 52 | 43 | 34 | 34 | |||||
| 2-3-х местные номера первой категории | 40 | 40 | 40 | 42 | 58 | 62 | 65 | 73 | 73 | 65 | 58 | 42 | 42 | |||
| 1-х местные номера первой категории | 41 | 41 | 41 | 45 | 60 | 63 | 69 | 69 | 60 | 45 | 45 | |||||
| 2-4-х местные номера (двухкомнатный повышенной комфортности) | 41 | 41 | 41 | 44 | 60 | 63 | 66 | 75 | 75 | 66 | 60 | 44 | 44 | |||
| 2-4-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) | 42 | 42 | 42 | 46 | 62 | 67 | 70 | 78 | 78 | 70 | 62 | 46 | 46 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) - корпус №5,7 | 58 | 82 | 83 | 92 | 94 | 83 | 58 | |||||||||
| 2-х местные номера со всеми удобствами - корпус №5,6,7 | 50 | 61 | 62 | 69 | 70 | 62 | 50 | |||||||||
| 2-х местные номера со всеми удобствами (удобства в номере, душ на этаже) - Корпус №4 | 39 | 52 | 53 | 58 | 59 | 53 | 39 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4-х местные номера (двухкомнатный) - корпус № 6,8 | 63 | 64 | 66 | 71 | 71 | 67 | ||||||||||
| 2-4-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) - корпус №5 | 70 | 71 | 73 | 78 | 78 | 74 | ||||||||||
| 2-3-х местные номера повышенной комфортности - корпус №3 | 60 | 63 | 63 | 69 | 69 | 66 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) | ||||||||||||||||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | ||||||||||||||||
| 2-х местные номера с частичными удобствами (с умывальником), удобства на этаже | ||||||||||||||||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами (без лечения) | ||||||||||||||||
| 2-х местные номера с частичными удобствами (с умывальником), удобства на этаже (без лечения) |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | ||||||||||||||||
| 2-3-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 48 | 52 | 52 | 58 | 58 | 55 | ||||||||||
| 2-х местные номера с удобствами на 2 номера | 45 | 49 | 49 | 52 | 52 | 51 | ||||||||||
| 2-3-х местные номера повышенной комфортности | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 56 | ||||||||||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами (без лечения) | 41 | 45 | 45 | 50 | 50 | 47 | ||||||||||
| 2-х местные номера с удобствами на 2 номера (без лечения) | 37 | 41 | 41 | 44 | 44 | 41 | ||||||||||
| 2-3-х местные номера повышенной комфортности (без лечения) | 45 | 46 | 46 | 51 | 51 | 49 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 63 | 64 | 69 | 71 | 64 | 53 | 53 | 53 | |||
| 4-х - 6-ти местные номера с частичными удобствами (с умывальником), удобства на этаже (Пионер-лагерь для детей школьного возраста) | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | |||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 49 | 51 | 53 | 56 | 51 | 41 | 41 | 41 | |||
| 1-х местные номера со всеми удобствами | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 54 | 55 | 56 | 57 | 55 | 42 | 42 | 42 | |||
| 2-3-х местные номера (Полулюкс) | 46 | 46 | 46 | 51 | 51 | 60 | 62 | 66 | 69 | 62 | 51 | 51 | 51 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местные номера со всеми удобствами (с лечением) | 53 | 53 | 58 | 58 | 58 | 53 | ||||||||||
| 2-х местные номера со всеми удобствами (без лечения) | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 | 41 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами - корпус №1,3 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | |||||||||||
| 2-3-х местные номера с удобствами на 2 номера - корпус №1 | 49 | 49 | 56 | 56 | 49 | |||||||||||
| 3-4-х местные номера с частичными удобствами (с умывальником), удобства на этаже - корпус №3 | 44 | 44 | 51 | 51 | 44 | |||||||||||
| 2-х местные номера (Полулюкс) - корпус №2 (Северная сторона) | 60 | 60 | 69 | 69 | 60 | |||||||||||
| 2-3-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) - корпус №2 (Южная сторона) | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | |||||||||||
| 1-х местные номера повышенной комфортности (Северная сторона) | ||||||||||||||||
| 2-4-х местные номера без удобств (все удобства на этаже) |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местные номера со всеми удобствами (Эконом) | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 | 55 | 48 | 48 | 48 | |||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами (Комфорт) | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 70 | 70 | 69 | 58 | 58 | 58 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) | 54 | 54 | 62 | 63 | 54 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами | 41 | 41 | 41 | 48 | 62 | 76 | 76 | 98 | 98 | 76 | 62 | 48 | 48 | |||
| 2-3-х местные номера (Полулюкс) | 62 | 62 | 62 | 62 | 83 | 104 | 126 | 126 | 104 | 83 | 62 | 62 | 62 | |||
| 2-х местные номера (2-х комнатный ЛЮКС) | 82 | 82 | 82 | 96 | 110 | 138 | 138 | 167 | 167 | 138 | 110 | 96 | 96 |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местные номера со всеми удобствами "С" | ||||||||||||||||
| 2-3-х местные номера повышенной комфортности |
| Тип номера | TV | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | 1-15 Июня | 16-30 Июня | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами (эконом-класс без ТВ и холод.) | ||||||||||||||||
| 2-3-х местные номера с частичными удобствами (с умывальником), удобства на этаже | ||||||||||||||||
| 2-3-х местные номера со всеми удобствами |